
HOTEL LISTING
 Up to  guests
 Up to  guests  2
 2  
  Last 4 Rooms Available
₹1,525 taxes & fees
₹1,907 taxes & fees
₹2,288 taxes & fees
₹2,731 taxes & fees
| Your Stay | ||
|---|---|---|
| Check-IN | : | 14/04/2025 | 
| Check-OUT | : | 20/04/2025 | 
| Adult | : | 1 | 
| Child ( 5-12 yrs ) | : | 2 | 
| Child ( 0-4 yrs ) | : | 2 | 
| Room Details | ||
| Room Type | : | Deluxe Room | 
| Room Size | : | 50 sq m (approx. 200 sq ft) | 
| Price Details | ||
| 1 Night Stay | : | ₹8,075 | 
| Total Cost (excluding taxes and fees) | : | ₹5555 | 
| Details | : | ₹0.00 | 
| Total AmountIncluding Taxes and Fees | : | ₹80.800 | 
 Up to  guests
 Up to  guests  2
 2  
  Last 4 Rooms Available
₹1,525 taxes & fees
₹2,517 taxes & fees
₹2,898 taxes & fees
₹3,341 taxes & fees
| Your Stay | ||
|---|---|---|
| Check-IN | : | 14/04/2025 | 
| Check-OUT | : | 20/04/2025 | 
| Adult | : | 1 | 
| Child ( 5-12 yrs ) | : | 2 | 
| Child ( 0-4 yrs ) | : | 2 | 
| Room Details | ||
| Room Type | : | Deluxe Room | 
| Room Size | : | 50 sq m (approx. 200 sq ft) | 
| Price Details | ||
| 1 Night Stay | : | ₹8,075 | 
| Total Cost (excluding taxes and fees) | : | ₹5555 | 
| Details | : | ₹0.00 | 
| Total AmountIncluding Taxes and Fees | : | ₹80.800 | 
 Up to  guests
 Up to  guests  2
 2  
  Last 4 Rooms Available
₹1,830 taxes & fees
₹2,975 taxes & fees
₹3,356 taxes & fees
₹3,798 taxes & fees
| Your Stay | ||
|---|---|---|
| Check-IN | : | 14/04/2025 | 
| Check-OUT | : | 20/04/2025 | 
| Adult | : | 1 | 
| Child ( 5-12 yrs ) | : | 2 | 
| Child ( 0-4 yrs ) | : | 2 | 
| Room Details | ||
| Room Type | : | Deluxe Room | 
| Room Size | : | 50 sq m (approx. 200 sq ft) | 
| Price Details | ||
| 1 Night Stay | : | ₹8,075 | 
| Total Cost (excluding taxes and fees) | : | ₹5555 | 
| Details | : | ₹0.00 | 
| Total AmountIncluding Taxes and Fees | : | ₹80.800 | 
 Up to  guests
 Up to  guests  3
 3  
  Last 4 Rooms Available
₹1,830 taxes & fees
₹2,517 taxes & fees
₹2,898 taxes & fees
₹3,341 taxes & fees
| Your Stay | ||
|---|---|---|
| Check-IN | : | 14/04/2025 | 
| Check-OUT | : | 20/04/2025 | 
| Adult | : | 1 | 
| Child ( 5-12 yrs ) | : | 2 | 
| Child ( 0-4 yrs ) | : | 2 | 
| Room Details | ||
| Room Type | : | Deluxe Room | 
| Room Size | : | 50 sq m (approx. 200 sq ft) | 
| Price Details | ||
| 1 Night Stay | : | ₹8,075 | 
| Total Cost (excluding taxes and fees) | : | ₹5555 | 
| Details | : | ₹0.00 | 
| Total AmountIncluding Taxes and Fees | : | ₹80.800 | 
 Up to  guests
 Up to  guests  3
 3  
  Last 4 Rooms Available
₹1,830 taxes & fees
₹2,975 taxes & fees
₹3,356 taxes & fees
₹3,661 taxes & fees
| Your Stay | ||
|---|---|---|
| Check-IN | : | 14/04/2025 | 
| Check-OUT | : | 20/04/2025 | 
| Adult | : | 1 | 
| Child ( 5-12 yrs ) | : | 2 | 
| Child ( 0-4 yrs ) | : | 2 | 
| Room Details | ||
| Room Type | : | Deluxe Room | 
| Room Size | : | 50 sq m (approx. 200 sq ft) | 
| Price Details | ||
| 1 Night Stay | : | ₹8,075 | 
| Total Cost (excluding taxes and fees) | : | ₹5555 | 
| Details | : | ₹0.00 | 
| Total AmountIncluding Taxes and Fees | : | ₹80.800 | 
 Up to  guests
 Up to  guests  3
 3  
  Last 4 Rooms Available
₹3,508 taxes & fees
₹4,042 taxes & fees
₹4,424 taxes & fees
₹4,866 taxes & fees
| Your Stay | ||
|---|---|---|
| Check-IN | : | 14/04/2025 | 
| Check-OUT | : | 20/04/2025 | 
| Adult | : | 1 | 
| Child ( 5-12 yrs ) | : | 2 | 
| Child ( 0-4 yrs ) | : | 2 | 
| Room Details | ||
| Room Type | : | Deluxe Room | 
| Room Size | : | 50 sq m (approx. 200 sq ft) | 
| Price Details | ||
| 1 Night Stay | : | ₹8,075 | 
| Total Cost (excluding taxes and fees) | : | ₹5555 | 
| Details | : | ₹0.00 | 
| Total AmountIncluding Taxes and Fees | : | ₹80.800 |